<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP Network &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://www.ipnetwork.it/category/download/network-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipnetwork.it</link>
	<description>All about IP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Advanced Port Scanner</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/advanced-port-scanner/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/advanced-port-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Advanced Port Scanner è uno scanner di porte per la piattaforma Win32. Consente di scansionare porte molto velocemente su macchine veloci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced Port Scanner è uno scanner di porte per la piattaforma Win32. Consente di scansionare porte molto velocemente su macchine veloci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/advanced-port-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced LAN Scanner</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/advanced-lan-scanner/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/advanced-lan-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Advanced LAN Scanner è un piccolo scanner di rete per Windows, facile da usare ed altamente configurabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced LAN Scanner è un piccolo scanner di rete per Windows, facile da usare ed altamente configurabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/advanced-lan-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced IP Scanner</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-scanner/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Advanced IP Scanner è uno scanner di LAN per Windows, è veloce, consente di ottenere vari tipi di dati sui computer della rete scansionata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced IP Scanner è uno scanner di LAN per Windows, è veloce, consente di ottenere vari tipi di dati sui computer della rete scansionata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced IP Calculator</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-calculator/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Advanced IP Address Calculator è un calcolatore degli IP di sottorete facile da usare che consente di calcolare ogni aspetto di configurazione della sottorete desiderata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced IP Address Calculator è un calcolatore degli IP di sottorete facile da usare che consente di calcolare ogni aspetto di configurazione della sottorete desiderata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/advanced-ip-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBrute Scanner Suite</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/netbrute-scanner-suite/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/netbrute-scanner-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Anche conosciuto come Netview e&#8217; un programma di utilita&#8217; per gli amministratori di reti che consiste di tre funzioni di utilita&#8217; per la sicurezza delle reti: NetView (effettua scansioni di singoli o di multpli indirizzi Ip e reti per la ricerca di risorse windows condivisibili), PortScan (effettua scansioni di singoli o di multpli indirizzi IP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche conosciuto come Netview e&#8217; un programma di utilita&#8217; per gli amministratori di reti che consiste di tre funzioni di utilita&#8217; per la sicurezza delle reti: NetView (effettua scansioni di singoli o di multpli indirizzi Ip e reti per la ricerca di risorse windows condivisibili), PortScan (effettua scansioni di singoli o di multpli indirizzi IP per la ricerca di servizi internet disponibili), Web Brute (permette la scansione della cartelle Web protette dall&#8217;autenticazione Http, verificando la forza della sicurezza delle password degli utenti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/netbrute-scanner-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Com IP Subnet Calculator</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/3com-ip-subnet-calculator/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/3com-ip-subnet-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Software per il calcolo delle reti subnettate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software per il calcolo delle reti subnettate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/3com-ip-subnet-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel Net Tools</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/babel-net-tools/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/babel-net-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Questa collezione di tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa collezione di tools </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/babel-net-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down2Home</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/down2home/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/down2home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Utility per il monitoraggio delle connessioni di rete Adsl/Cable/Dialup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utility per il monitoraggio delle connessioni di rete Adsl/Cable/Dialup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/down2home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Find Mtu</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/easy-find-mtu/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/easy-find-mtu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Questo programma consente di controllare in maniera rapida quale valore di Max Mtu sta usando il proprio Internet provider. Ottimizzare questo parametro in relazione al valore usato dal provider aumentera&#8217; le prestazioni del collegamento via modem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo programma consente di controllare in maniera rapida quale valore di Max Mtu sta usando il proprio Internet provider. Ottimizzare questo parametro in relazione al valore usato dal provider aumentera&#8217; le prestazioni del collegamento via modem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/easy-find-mtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreePops</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/freepops/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/freepops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Programma italiano che permette di scaricare la posta tramite client email da account bloccati per via della connessione come Libero, Lycos, Supereva, Virgilio&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programma italiano che permette di scaricare la posta tramite client email da account bloccati per via della connessione come Libero, Lycos, Supereva, Virgilio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/freepops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

