<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP Network</title>
	<atom:link href="http://www.ipnetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipnetwork.it</link>
	<description>All about IP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impostare QoS su WLAN su ZyXEL Prestige P660</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/impostare-qos-su-wlan-su-zyxel-prestige-p660/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/impostare-qos-su-wlan-su-zyxel-prestige-p660/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Xdsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[p660]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di comandi per impostare il QoS su WLAN via telnet su router adsl wifi ZyXEL Prestige P660: ras&#62; qos active on ras&#62; qos priq wlan enable ras&#62; qos priq wlan set 1 1 1 ras&#62; qos priq wlan show ========================================================================= Interface: WLAN [Enabled] Auto priority mapping 1. Ethernet Priority: [ ON] 2. IP Precedence: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di comandi per impostare il QoS su WLAN via telnet su router adsl wifi ZyXEL Prestige P660:</p>
<blockquote><p>ras&gt; qos active on<br />
ras&gt; qos priq wlan enable<br />
ras&gt; qos priq wlan set 1 1 1<br />
ras&gt; qos priq wlan show<br />
=========================================================================<br />
Interface: WLAN [Enabled]<br />
Auto priority mapping<br />
1. Ethernet Priority: [ ON]<br />
2. IP Precedence: [ ON]<br />
3. Packet Size: [ ON]<br />
=========================================================================<br />
ras&gt;</p></blockquote>
<p>1 Abilita il QoSTurns on QoS on the ZyXEL Device.<br />
2 Abilita l&#8217; auto priority mapping su WLANon the WLAN interface.<br />
3 Definisce di assegnare la priorità basata su IEEE 802.1p<br />
4 Mostra i dettagli</p>
<blockquote><p>ras&gt; qos filter wlan add 1 service ftp dip 172.16.1.208 255.255.255.0<br />
Filter setting is done.<br />
ras&gt; qos show filter wlan 1<br />
===============================================================================<br />
Class 1 WLAN-class1<br />
Filter Enabled: Yes<br />
Classification Order: 0<br />
Classification Index: 1<br />
Special for Service: FTP<br />
Destination IP/Mask: 172.16.1.208/255.255.255.0<br />
Class Queue: AUTO<br />
===============================================================================<br />
ras&gt;</p></blockquote>
<p>Questo comando invece crea un filtro con priorità 1 su WLAN per l&#8217; FTP verso il server 172.16.1.208</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/impostare-qos-su-wlan-su-zyxel-prestige-p660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio BWM su ZyXEL Prestige P660</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/monitoraggio-bwm-su-zyxel-prestige-p660/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/monitoraggio-bwm-su-zyxel-prestige-p660/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Xdsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bwm]]></category>
		<category><![CDATA[p660]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Comandi per il monitoraggio del BWM via telnet su router adsl wifi ZyXEL Prestige P660: ras> bm monitor wlan ras> wlan &#8211; 0: 14Kb 1: 0b 97: 6Kb 98: 8Kb 99: 0b wlan &#8211; 0: 3Kb 1: 0b 97: 3Kb 98: 0b 99: 448b wlan &#8211; 0: 3Kb 1: 0b 97: 3Kb 98: 0b 99: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comandi per il monitoraggio del BWM via telnet su router adsl wifi ZyXEL Prestige P660:</p>
<blockquote><p>ras> bm monitor wlan<br />
ras><br />
wlan &#8211;  0:     14Kb     1:      0b      97:      6Kb    98:      8Kb<br />
        99:      0b<br />
wlan &#8211;  0:      3Kb     1:      0b      97:      3Kb    98:      0b<br />
        99:    448b<br />
wlan &#8211;  0:      3Kb     1:      0b      97:      3Kb    98:      0b<br />
        99:      0b<br />
wlan &#8211;  0:      2Kb     1:      0b      97:      2Kb    98:      0b<br />
        99:    448bbm monitor wlan<br />
ras></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/monitoraggio-bwm-su-zyxel-prestige-p660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Management WAN su ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/remote-management-wan-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/remote-management-wan-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>
		<category><![CDATA[zywall]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Comando per impostare il remote management su WAN in HTTPS da IP 2.2.2.2 da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM: ras> sys server load ras> sys server access https wan1 on ras> sys server secureip https 2.2.2.2 ras> sys server save ras> sys server disp TELNET server Server Port= 23, Access= [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comando per impostare il remote management su WAN in HTTPS da IP 2.2.2.2 da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM:</p>
<blockquote><p>ras> sys server load<br />
ras> sys server access https wan1 on<br />
ras> sys server secureip https 2.2.2.2<br />
ras> sys server save<br />
ras> sys server disp<br />
 TELNET server<br />
  Server Port=    23, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 FTP server<br />
  Server Port=    21, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 SSH server<br />
       Certificate = auto_generated_self_signed_cert<br />
  Server Port=    22, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 HTTPS server<br />
       Certificate = auto_generated_self_signed_cert<br />
       Authenticate Client Certificates = No<br />
  Server Port=   443, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 2.2.2.2<br />
 HTTP server<br />
  Server Port=    80, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 ICMP ping<br />
                      Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 SNMP service<br />
  Server Port=   161, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0<br />
 DNS service<br />
  Server Port=    53, Access= LAN+WAN1+DMZ+WLAN+WAN2, Secure Ip= 0.0.0.0</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/remote-management-wan-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show LOG Alert su ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/show-log-alert-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/show-log-alert-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[utm 2 5 35 70]]></category>
		<category><![CDATA[zywall]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di comandi visualizzare i LOG Alert da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM: ras> sys logs load ras> sys logs category access 3 ras> sys logs save ras> sys logs display access # .time source destination notes message 0&#124;06/08/2004 05:58:21 &#124;172.21.4.154 &#124;224.0.1.24 &#124;ACCESS BLOCK Firewall default policy: IGMP (W to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di comandi visualizzare i LOG Alert da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM:</p>
<blockquote><p>ras> sys logs load<br />
ras> sys logs category access 3<br />
ras> sys logs save<br />
ras> sys logs display access<br />
#  .time                 source                 destination            notes<br />
    message<br />
  0|06/08/2004 05:58:21 |172.21.4.154          |224.0.1.24            |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: IGMP (W to W/ZW)<br />
  1|06/08/2004 05:58:20 |172.21.3.56           |239.255.255.250       |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: IGMP (W to W/ZW)<br />
  2|06/08/2004 05:58:20 |172.21.0.2            |239.255.255.254       |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: IGMP (W to W/ZW)<br />
  3|06/08/2004 05:58:20 |172.21.3.191          |224.0.1.22            |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: IGMP (W to W/ZW)<br />
  4|06/08/2004 05:58:20 |172.21.0.254          |224.0.0.1             |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: IGMP (W to W/ZW)<br />
  5|06/08/2004 05:58:20 |172.21.4.187:137      |172.21.255.255:137    |ACCESS<br />
BLOCK<br />
    Firewall default policy: UDP (W to W/ZW)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/show-log-alert-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 hotkeys più importanti di Windows 7</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/le-10-hotkeys-piu-importanti-di-windows-7/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/le-10-hotkeys-piu-importanti-di-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[hotkeys]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[win 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una lista delle 10 hotkeys più importanti di Windows 7: Windows+T Visualizza l&#8217;anteprima delle applicazioni aperte nella taskbar. Windows+P Permette di configurare le impostazioni di visualizzazione, per desktop multipli o proiettori. Windows+X Esegue il Windows Mobility Center. Windows+E Lancia Windows Explorer. Windows+[cifra] Digitando Windows+n, l’n-esima applicazione agganciata alla taskbar è eseguita. Windows+Pause Lancia la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una lista delle 10 hotkeys più importanti di Windows 7:</p>
<p>Windows+T</p>
<p>Visualizza l&#8217;anteprima delle applicazioni aperte nella taskbar.</p>
<p>Windows+P</p>
<p>Permette di configurare le impostazioni di visualizzazione, per desktop multipli o proiettori.</p>
<p>Windows+X</p>
<p>Esegue il Windows Mobility Center.</p>
<p>Windows+E</p>
<p>Lancia Windows Explorer.</p>
<p>Windows+[cifra]</p>
<p>Digitando Windows+n, l’n-esima applicazione agganciata alla taskbar è eseguita.</p>
<p>Windows+Pause</p>
<p>Lancia la finestra di impostazioni di sistema (Pannello di Controllo &#8211; Sistema).</p>
<p>Shift+tasto destro su un file</p>
<p>Aggiunge al menù contestuale l’opzione &#8220;Copia percorso&#8221;, che copia il percorso del file negli appunti.</p>
<p>Shift+tasto destro su una cartella</p>
<p>Aggiunge al menù contestuale l’opzione Prompt dei comandi, che permette di aprire un prompt sulla cartella stessa.</p>
<p>Ctrl+Esc (o Windows)</p>
<p>Apre il menu Start.</p>
<p>Ctrl+Shift+Esc</p>
<p>Apre il Windows Task Manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/le-10-hotkeys-piu-importanti-di-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balancing su ZyXEL ZyWALL 35 70 UTM</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/load-balancing-su-zyxel-zywall-35-70-utm/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/load-balancing-su-zyxel-zywall-35-70-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>
		<category><![CDATA[wrr]]></category>
		<category><![CDATA[zywall]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di comandi per impostare il Load Balancing Weighted Round Robin da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 35 70 UTM: ras> ls wrr 10 5 ras> ls mode 2 ras> ls disp Load Sharing Active: Yes Load Sharing dispatch outgoing traffic by Weighted Round Robin WAN1 weight: 10, WAN2 weight: 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di comandi per impostare il Load Balancing Weighted Round Robin da telnet su firewall ZyXEL ZyWALL 35 70 UTM:</p>
<blockquote><p>ras> ls wrr 10 5<br />
ras> ls mode 2<br />
ras> ls disp<br />
Load Sharing Active: Yes<br />
Load Sharing dispatch outgoing traffic by Weighted Round Robin<br />
WAN1 weight: 10, WAN2 weight: 5</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/load-balancing-su-zyxel-zywall-35-70-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase2 VPN IPSec su ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/phase2-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/phase2-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[ipsec]]></category>
		<category><![CDATA[utm 2 5 35 70]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[zywall]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di comandi per impostare la phase2 di una VPN IPSec su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM: ras> ipsec ipsecAdd ras> ipsec ipsecConfig name VPN-ph2 ras> ipsec ipsecConfig active Yes ras> ipsec ipsecConfig saIndex 1 ras> ipsec ipsecConfig activeProtocol 1 ras> ipsec ipsecConfig encap 0 ras> ipsec ipsecConfig lcAddrType 2 ras> ipsec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di comandi per impostare la phase2 di una VPN IPSec su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM:</p>
<blockquote><p>ras> ipsec ipsecAdd<br />
ras> ipsec ipsecConfig name VPN-ph2<br />
ras> ipsec ipsecConfig active Yes<br />
ras> ipsec ipsecConfig saIndex 1<br />
ras> ipsec ipsecConfig activeProtocol 1<br />
ras> ipsec ipsecConfig encap 0<br />
ras> ipsec ipsecConfig lcAddrType 2<br />
ras> ipsec ipsecConfig lcAddrStart 192.168.1.1<br />
ras> ipsec ipsecConfig lcAddrEndMask 255.255.255.0<br />
ras> ipsec ipsecConfig rmAddrType 0<br />
ras> ipsec ipsecConfig rmAddrStart 192.168.2.250<br />
ras> ipsec ipsecSave</p></blockquote>
<p>Richiama la phase 1 definita nell&#8217; saIndex 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/phase2-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase1 VPN IPSec su ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/phase1-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/phase1-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[ipsec]]></category>
		<category><![CDATA[utm 2 5 35 70]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[zywall]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Esempio di comandi per impostare la phase1 di una VPN IPSec su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM: ras> ipsec ikeAdd ras> ipsec ikeConfig name VPN-ph1 ras> ipsec ikeConfig myIpAddr 10.1.1.1 ras> ipsec ikeConfig secureGwAddr 10.1.1.2 ras> ipsec ikeConfig authMethod 0 ras> ipsec ikeConfig preShareKey 12345678 ras> ipsec ikeSave Setta l&#8217; IP WAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esempio di comandi per impostare la phase1 di una VPN IPSec su firewall ZyXEL ZyWALL 2 5 35 70 UTM:</p>
<blockquote><p>ras> ipsec ikeAdd<br />
ras> ipsec ikeConfig name VPN-ph1<br />
ras> ipsec ikeConfig myIpAddr 10.1.1.1<br />
ras> ipsec ikeConfig secureGwAddr 10.1.1.2<br />
ras> ipsec ikeConfig authMethod 0<br />
ras> ipsec ikeConfig preShareKey 12345678<br />
ras> ipsec ikeSave</p></blockquote>
<p>Setta l&#8217; IP WAN a 10.1.1.1, l&#8217; IP remoto a 10.1.1.2 e la PSK a 12345678.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/phase1-vpn-ipsec-su-zyxel-zywall-2-5-35-70-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista completa dei comandi TELNET</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/lista-completa-dei-comandi-telnet/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/lista-completa-dei-comandi-telnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[logout]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Telnet è un protocollo che permette di accedere in remoto ad un altro pc. Una volta completata la procedura d&#8217;accesso al sistema remoto (l&#8217;altro computer) è possibile lavorare su quest&#8217;ultimo come se fosse davanti a noi. In generale serve un apposito programma che interpreta i comandi ed è in grado di trasformare il pc in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telnet è un protocollo che permette di accedere in remoto ad un altro pc. Una volta completata la procedura d&#8217;accesso al sistema remoto (l&#8217;altro computer) è possibile lavorare su quest&#8217;ultimo come se fosse davanti a noi.</p>
<p>In generale serve un apposito programma che interpreta i comandi ed è in grado di trasformare il pc in un terminale. Il VT-100 è di solito adatto a tutte le connessioni telnet.</p>
<p>La procedura è simile a quella dell&#8217;Ftp, facendo seguire al comando Telnet il nome o l&#8217;ip address di un nodo, riceveremo la richiesta di login e password.</p>
<p>Per accedere a telnet da Windows andare su Start > Esegui > Telnet > Invio.</p>
<p>Si aprirà un prompt simile a quello di Dos dove telnet> è il prompt.</p>
<p>I comandi più comuni sono:</p>
<p>TELNET ip o nome = lancia il programma ed attiva la procedura di collegamento al computer specificato (da dos).<br />
OPEN ip o nome = attiva la procedura di collegamento al computer specificato.<br />
BYE = chiude il collegamento o la sessione di lavoro.<br />
LOGOUT = chiude il collegamento o la sessione di lavoro.<br />
CTRL-D = chiude il collegamento o la sessione di lavoro.<br />
EXIT = chiude il collegamento o la sessione di lavoro.</p>
<p>Ci si può collegare ad una porta specifica per operazioni di debug:</p>
<p>open 192.168.1.1:25</p>
<p>Permette il collegamento alla porta SMTP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/lista-completa-dei-comandi-telnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandi DOS di diagnostica per le reti LAN/WAN</title>
		<link>http://www.ipnetwork.it/comandi-dos-di-diagnostica-per-le-reti-lanwan/</link>
		<comments>http://www.ipnetwork.it/comandi-dos-di-diagnostica-per-le-reti-lanwan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipnetwork.it/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Con il dos posso utilizzare una serie di comandi per verificare la configurazione corretta della rete. IPCONFIG Ipconfig ? mi mostra tutte le opzioni con la guida all’ uso del comando ipconfig Serve per verificare la corretta installazione delle schede di rete e degli indirizzi ip Ipconfig mi da il seguente risultato: C:Documents and SettingsUser>ipconfig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il dos posso utilizzare una serie di comandi per verificare la configurazione corretta della rete.</p>
<p>IPCONFIG<br />
Ipconfig ? mi mostra tutte le opzioni con la guida all’ uso del comando ipconfig<br />
Serve per verificare la corretta installazione delle schede di rete e degli indirizzi ip<br />
Ipconfig mi da il seguente risultato:<br />
C:Documents and SettingsUser>ipconfig</p>
<p>Configurazione IP di Windows</p>
<p>Scheda Rete:</p>
<p>Suffisso DNS specifico per connessione:<br />
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 65.218.17.129<br />
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255<br />
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 65.218.17.129</p>
<p>Dove posso vedere le schede sul pc e le connessioni che stanno effettuando con relativi dati.</p>
<p>Ipconfig /all mi da:<br />
C:Documents and SettingsUser>ipconfig /all</p>
<p>Configurazione IP di Windows</p>
<p>Nome host . . . . . . . . . . . . . . : PC<br />
Suffisso DNS primario . . . . . . . :<br />
Tipo nodo . . . . . . . . . : Sconosciuto<br />
Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No<br />
Proxy WINS abilitato . . . . . . . . : No</p>
<p>Scheda Rete:</p>
<p>Suffisso DNS specifico per connessione:<br />
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface<br />
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00<br />
DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : No<br />
Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 65.218.17.129<br />
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255<br />
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 65.218.17.129<br />
Server DNS . . . . . . . . . . . . . : 85.37.17.8 151.99.125.1</p>
<p>Con gli stessi dati di prima ma con dettagli più approfonditi.</p>
<p>Ipconfig /release [Mac Address Scheda] rilascia l’ ip che in quel momento ha il client e lo rimanda indietro richiedendone uno nuovo al server Dhcp: se un sistema ha ricevuto ip da un Dhcp ma in maniera non corretta (non riesco ad usare la rete) lo forzo a trovare una configurazione corretta. Lo posso usare anche quando un pc rimane acceso e viene cambiato il range ip della rete (in questo caso infatti cambiando il range il pc mantiene il vecchio ip e non riesce lavorare in rete)<br />
Ipconfig /renew [Mac Address Scheda] prende un nuovo ip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipnetwork.it/comandi-dos-di-diagnostica-per-le-reti-lanwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

